11月13日 今天 · 江苏盐城实况 9℃
盐城天气盐城15天天气预报
⛅
5~13℃
多云东风 2级 · 湿度41%
空气质量166 · 中度污染
紫外线强
风向风力东风 2级
日出08:07
日落17:01
相对湿度41%
🌤 盐城未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月13日今天 | 今天 | ⛅多云 | 13℃ / 5℃ | 东风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ⛅多云 | 13℃ / 4℃ | 南风 3级 |
| 11月15日 | 周日 | ⛅多云 | 15℃ / 3℃ | 东风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | ☀️晴 | 14℃ / 3℃ | 南风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | ☁️阴 | 14℃ / 4℃ | 东北风 4级 |
| 11月18日 | 周三 | ☀️晴 | 13℃ / 6℃ | 西北风 1级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅多云 | 13℃ / 5℃ | 东风 1级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | 13℃ / 4℃ | 西风 1级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅多云 | 14℃ / 3℃ | 东北风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌦️小雨 | 12℃ / 4℃ | 东南风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ☀️晴 | 13℃ / 2℃ | 西北风 1级 |
| 11月24日 | 周二 | ⛅多云 | 14℃ / 3℃ | 东北风 1级 |
| 11月25日 | 周三 | ☀️晴 | 14℃ / 2℃ | 南风 3级 |
| 11月26日 | 周四 | 🌫️雾 | 11℃ / 5℃ | 南风 4级 |
| 11月27日 | 周五 | 🌫️雾 | 12℃ / 3℃ | 南风 3级 |
盐城生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(东风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 41%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航